Detailní popis produktu
Samsung S40GD 27" – IPS monitor, Full HD, 100 Hz
Samsung S40GD je 27" LED LCD monitor s IPS panelem, který nabízí Full HD rozlišení 1920 × 1080 px, obnovovací frekvenci 100 Hz a rychlou odezvu 5 ms. Díky kombinaci kvalitního IPS panelu, plynulého obrazu a praktické konektivity DisplayPort a HDMI je vhodný pro kancelářskou práci, domácí použití, studium i multimédia.
Hlavní výhody
- Velká 27" úhlopříčka
- Kvalitní IPS panel
- Full HD rozlišení 1920 × 1080 px
- Obnovovací frekvence 100 Hz
- Odezva 5 ms
- DisplayPort + HDMI
- Široké pozorovací úhly
- Plynulejší zobrazení oproti 60Hz monitorům
- Vhodný do kanceláře i domácnosti
Full HD na 27"
Rozlišení 1920 × 1080 px poskytuje dostatek prostoru pro běžnou práci, internet, dokumenty, tabulky i sledování videí. Velká 27" obrazovka nabízí pohodlnou pracovní plochu a umožňuje komfortnější práci s více okny.
IPS panel
IPS technologie poskytuje široké pozorovací úhly a stabilní podání barev. Obraz proto zůstává dobře čitelný i při pohledu ze strany, což je praktické například při sdílení obrazovky s kolegy nebo rodinou.
Plynulý obraz při 100 Hz
Obnovovací frekvence 100 Hz zajišťuje plynulejší vykreslování obrazu než standardních 60 Hz. Rozdíl oceníte zejména při posouvání webových stránek, pohybu kurzoru, práci v operačním systému nebo sledování dynamického obsahu.
Odezva 5 ms
Doba odezvy 5 ms umožňuje rychlé překreslování obrazu a přispívá k plynulému zobrazení při běžné práci i multimediálním využití.
DisplayPort a HDMI
Monitor nabízí dva běžné digitální obrazové vstupy – DisplayPort a HDMI. Díky tomu jej můžete snadno připojit k modernímu stolnímu počítači, notebooku nebo jinému kompatibilnímu zařízení.
Univerzální využití
Samsung S40GD se hodí jako kancelářský, domácí nebo studentský monitor. Velká 27" obrazovka poskytuje dostatek prostoru pro práci s dokumenty a více aplikacemi současně, zatímco IPS panel a 100Hz frekvence zpříjemňují každodenní používání.
Technické parametry
- Výrobce: Samsung
- Řada: S4
- Model: S40GD
- Úhlopříčka: 27"
- Typ displeje: LED LCD
- Panel: IPS
- Provedení: ploché
- Rozlišení: 1920 × 1080 px (Full HD)
- Poměr stran: 16:9
- Obnovovací frekvence: 100 Hz
- Doba odezvy: 5 ms
- DisplayPort: ano
- HDMI: ano
- Určení: kancelářský / domácí monitor
Pro koho je vhodný?
Samsung S40GD 27" je vhodnou volbou pro uživatele, kteří hledají velký Full HD IPS monitor s plynulou 100Hz frekvencí a moderní konektivitou DisplayPort a HDMI. Je ideální pro práci, studium, domácí kancelář i běžnou multimediální zábavu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory a zobrazení |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 8806095803050 |
| Použití: | Kancelářský |
| Rozlišení displeje: | 1920x1080 (Full HD) |
| Vlastnosti a funkce: | Rovný |
| Výbava: | Pivot | Nastavitelná výška | Redukce blikání (flicker-free) | Redukce modrého světla | VESA montáž |
| Rozhraní vstup: | DP | HDMI |
| Rozhraní výstup: | 3,5 mm Jack |
| Počet HDMI portů: | 2 |
| HDMI verze: | 1.4 |
| Počet DisplayPortů: | 1 |
| DP verze: | 1.2 |
| Počet USB portů: | 2 |
| USB verze: | 2.0 |
| USB umístění: | Vzadu |
| Barevná hloubka (bit): | 8 |
| Poměr stran: | 16:9 |
| Typ panelu: | IPS |
| Povrchová úprava displeje: | Antireflexní |
| VESA: | 100x100 |
| Energetická třída: | C |
| Standardní záruka (roky): | 2 |
| Možnost prodloužené záruky: | Ne |
| Úhlopříčka displeje: | 27" |
| Velikost: | 27 |
| Typ: | IPS |
| Hmotnost: | 4.0 kg |
| Značka: | Samsung |
| Obnovovací frekvence: | 100 Hz |
| Doba odezvy: | 5 ms |
| Jas: | 250 cd |
| Kontrast: | 1000:1 (Typ) |
| Pozorovací úhel: | 178/178 |
| Podpora barev: | Max 16,7M |
| Barevný gamut (NTSC): | 72% (CIE 1931) |
| Flicker Free: | Ano |
| AMD FreeSync: | Ne |
| NVIDIA G-SYNC: | Ne |
| Verze HDMI: | 45748 |
| Reproduktor: | Ne |
| Typ stojanu: | HAS |
| Otáčení: | -45.0° (±3.0°) ~ 45.0° (±3.0°) |
| Maximální spotřeba: | 50 W |
| Spotřeba energie (typ.): | 14.0 W |
| Spotřeba energie (DPMS): | 0.50 W |
| Spotřeba energie (vypnuto): | 0.30 W |
| Spotřeba energie (ročně): | 20 kWh/rok |
| Rozměry se stojanem (ŠxVxH): | 612.7 x 538.3 x 219.0 mm |
| Rozměry bez stojanu (ŠxVxH): | 612.7 x 360.9 x 39.8 mm |
| Rozměry balení (ŠxVxH): | 655.0 x 109.0 x 488.0 mm |
| Délka napájecího kabelu: | 1.5 m |
| Parametry | |
| EAN | 8806095803050 |
| Kategorie | Monitory a zobrazení |
| Záruka | 24 měsíců |
| Značka | Samsung |
| Hmotnost | 4.0 kg |
| AMD FreeSync | Ne |
| Barevná hloubka (bit) | 8 |
| Barevný gamut (NTSC) | 72% (CIE 1931) |
| Délka napájecího kabelu | 1.5 m |
| Doba odezvy | 5 ms |
| DP verze | 1.2 |
| Energetická třída | C |
| Flicker Free | Ano |
| HDMI verze | 1.4 |
| Jas | 250 cd |
| Kontrast | 1000:1 (Typ) |
| Maximální spotřeba | 50 W |
| Možnost prodloužené záruky | Ne |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| Obnovovací frekvence | 100 Hz |
| Otáčení | -45.0° (±3.0°) ~ 45.0° (±3.0°) |
| Počet DisplayPortů | 1 |
| Počet HDMI portů | 2 |
| Počet USB portů | 2 |
| Podpora barev | Max 16,7M |
| Poměr stran | 16:9 |
| Použití | Kancelářský |
| Povrchová úprava displeje | Antireflexní |
| Pozorovací úhel | 178/178 |
| Reproduktor | Ne |
| Rozhraní vstup | DP | HDMI |
| Rozhraní výstup | 3,5 mm Jack |
| Rozlišení displeje | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozměry balení (ŠxVxH) | 655.0 x 109.0 x 488.0 mm |
| Rozměry bez stojanu (ŠxVxH) | 612.7 x 360.9 x 39.8 mm |
| Rozměry se stojanem (ŠxVxH) | 612.7 x 538.3 x 219.0 mm |
| Spotřeba energie (DPMS) | 0.50 W |
| Spotřeba energie (ročně) | 20 kWh/rok |
| Spotřeba energie (typ.) | 14.0 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0.30 W |
| Standardní záruka (roky) | 2 |
| Typ | IPS |
| Typ panelu | IPS |
| Typ stojanu | HAS |
| Úhlopříčka displeje | 27" |
| USB umístění | Vzadu |
| USB verze | 2.0 |
| Velikost | 27 |
| Verze HDMI | 45748 |
| VESA | 100x100 |
| Vlastnosti a funkce | Rovný |
| Výbava | Pivot | Nastavitelná výška | Redukce blikání (flicker-free) | Redukce modrého světla | VESA montáž |
