Detailní popis produktu
Samsung ViewFinity S65UC 34" – prohnutý ultraširokoúhlý monitor
Samsung ViewFinity S65UC je 34" prohnutý monitor s VA panelem, ultraširokoúhlým rozlišením 3440 × 1440 px a obnovovací frekvencí 100 Hz. Díky poměru stran 21:9 nabízí velkou pracovní plochu, která je ideální pro multitasking, kancelářskou práci, tvorbu obsahu i domácí použití.
Zakřivení displeje pomáhá vytvořit pohodlnější a přirozenější zorné pole. Monitor nabízí také HDMI, DisplayPort a USB 3.0, takže umožňuje snadné připojení počítače i periferií.
Hlavní výhody
- Velká 34" úhlopříčka
- Prohnutý VA panel
- Ultraširoké rozlišení 3440 × 1440 px
- Poměr stran 21:9
- Obnovovací frekvence 100 Hz
- Odezva 5 ms
- HDMI + DisplayPort
- USB 3.0
- Velká pracovní plocha pro multitasking
- Vhodný do kanceláře i domácí pracovny
Ultraširoká pracovní plocha
Rozlišení 3440 × 1440 px poskytuje výrazně více prostoru než klasické Full HD nebo QHD monitory. Díky širokoúhlému formátu 21:9 můžete mít vedle sebe několik aplikací, dokumentů nebo webových stránek.
Monitor je proto skvělou volbou pro multitasking, práci s tabulkami, dokumenty, grafikou nebo časovými osami ve videoeditorech.
Prohnutý displej
Zakřivení obrazovky pomáhá přiblížit okraje displeje k přirozenému zornému poli uživatele. U velké 34" úhlopříčky tak přispívá k pohodlnějšímu sledování celé pracovní plochy.
VA panel
Technologie VA nabízí vysoký kontrast a hlubší podání černé. Monitor je tak vhodný nejen pro práci, ale také pro sledování filmů, videí a další multimediální obsah.
Plynulých 100 Hz
Obnovovací frekvence 100 Hz zajišťuje plynulejší zobrazení než běžných 60 Hz. Rozdíl oceníte při posouvání dokumentů a webových stránek, pohybu kurzoru i práci v operačním systému.
HDMI, DisplayPort a USB 3.0
Monitor nabízí široké možnosti připojení. K dispozici jsou HDMI a DisplayPort pro obraz a USB 3.0 pro připojení kompatibilních periferií.
Technické parametry
- Výrobce: Samsung
- Řada: ViewFinity
- Model: S65UC
- Úhlopříčka: 34"
- Typ displeje: LED LCD
- Panel: VA
- Provedení: prohnuté
- Rozlišení: 3440 × 1440 px
- Poměr stran: 21:9
- Obnovovací frekvence: 100 Hz
- Doba odezvy: 5 ms
- HDMI: ano
- DisplayPort: ano
- USB 3.0: ano
- Určení: kancelářský / profesionální / multimediální monitor
Pro koho je vhodný?
Samsung ViewFinity S65UC je ideální pro uživatele, kteří hledají velký ultraširokoúhlý monitor s pohodlným prohnutím a vysokým rozlišením. Hodí se zejména pro práci s více aplikacemi současně, kancelář, domácí pracovnu, tvorbu obsahu i multimédia.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory a zobrazení |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 8806094974751 |
| Rozlišení displeje: | 3440x1440 |
| Výbava: | Zakřivený panel | FreeSync | Výškově stavitelný | Redukce blikání (flicker-free) | Redukce modrého světla |
| Poměr stran: | 21:9 |
| Typ panelu: | VA |
| Povrchová úprava displeje: | Matný |
| VESA: | 100x100 |
| Rozhraní: | USB 3.0 | LAN | 3.5mm Jack | DisplayPort | HDMI | USB Type-C |
| Úhlopříčka displeje: | 34" |
| Typ: | VA |
| Velikost: | 34 |
| Hmotnost: | 8 kg |
| Značka: | Samsung |
| Obnovovací frekvence: | 100 Hz |
| Doba odezvy: | 1440,5 ms |
| HDMI: | Ano |
| DisplayPort: | Ano |
| Zakřivení obrazovky: | 1 000 R |
| Jas: | 350 cd/m2 |
| Kontrast: | 3,000:1(Static) |
| HDR (Vysoký dynamický rozsah): | HDR10 |
| Rozlišení: | 3 440 × 1 440 |
| Pozorovací úhel: | 178°(H)/178°(V) |
| Podpora barev: | Max 1.07B |
| Ochrana zraku: | Ano |
| Flicker Free: | Ano |
| AMD FreeSync: | Ano |
| Verze HDMI: | 2 |
| Počet USB portů: | 3 |
| Reproduktor: | Ano |
| Typ stojanu: | HAS |
| Náklon: | -2,0°(±3,0°) ~ 20,0°(±3,0°) |
| Otáčení: | -30,0°(±3,0°) ~ 30,0°(±3,0°) |
| Energetická třída: | G |
| Maximální spotřeba energie: | 200 W |
| Typická spotřeba energie: | 32 W |
| Spotřeba energie (režim vypnuti): | 0,3 W |
| Spotřeba energie (ročni): | 47 kWh/year |
| Rozměry sestavy se stojanem (Š x V x H): | 806,6 × 561,5 × 241,0 mm |
| Rozměry sestavy bez stojanu (Š x V x H): | 806,6 × 369,4 × 125,0 mm |
| Rozměry balení (ŠxVxH): | 807,0 × 125,0 × 367,0 mm |
| Parametry | |
| EAN | 8806094974751 |
| Kategorie | Monitory a zobrazení |
| Záruka | 24 měsíců |
| Značka | Samsung |
| Hmotnost | 8 kg |
| AMD FreeSync | Ano |
| DisplayPort | Ano |
| Doba odezvy | 1440,5 ms |
| Energetická třída | G |
| Flicker Free | Ano |
| HDMI | Ano |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR10 |
| Jas | 350 cd/m2 |
| Kontrast | 3,000:1(Static) |
| Maximální spotřeba energie | 200 W |
| Náklon | -2,0°(±3,0°) ~ 20,0°(±3,0°) |
| Obnovovací frekvence | 100 Hz |
| Ochrana zraku | Ano |
| Otáčení | -30,0°(±3,0°) ~ 30,0°(±3,0°) |
| Počet USB portů | 3 |
| Podpora barev | Max 1.07B |
| Poměr stran | 21:9 |
| Povrchová úprava displeje | Matný |
| Pozorovací úhel | 178°(H)/178°(V) |
| Reproduktor | Ano |
| Rozhraní | USB 3.0 | LAN | 3.5mm Jack | DisplayPort | HDMI | USB Type-C |
| Rozlišení | 3 440 × 1 440 |
| Rozlišení displeje | 3440x1440 |
| Rozměry balení (ŠxVxH) | 807,0 × 125,0 × 367,0 mm |
| Rozměry sestavy bez stojanu (Š x V x H) | 806,6 × 369,4 × 125,0 mm |
| Rozměry sestavy se stojanem (Š x V x H) | 806,6 × 561,5 × 241,0 mm |
| Spotřeba energie (režim vypnuti) | 0,3 W |
| Spotřeba energie (ročni) | 47 kWh/year |
| Typ | VA |
| Typ panelu | VA |
| Typ stojanu | HAS |
| Typická spotřeba energie | 32 W |
| Úhlopříčka displeje | 34" |
| Velikost | 34 |
| Verze HDMI | 2 |
| VESA | 100x100 |
| Výbava | Zakřivený panel | FreeSync | Výškově stavitelný | Redukce blikání (flicker-free) | Redukce modrého světla |
| Zakřivení obrazovky | 1 000 R |
